Bag Size
Vegetables
| S.NO | VEG & GREENS (Tamil) | VEG & GREENS | OPTION A – SIZE OF THE BAG (INCHES) | OPTION B – SIZE OF THE BAG (INCHES) | GROWTH TIME (In Days) | SUN LIGHT | NO. OF SEEDS TO BE SOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | பீட்ரூட் | BEETROOT | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 90 – 120 | Partial | 8 |
| V2 | பீன்ஸ் | BEANS | 15″ x 15″ | 50 – 100 | Full Sunlight | 2 | |
| V3 | கேரட் | CARROT | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 70 – 90 | Partial | 8 |
| V4 | காலிஃப்ளவர் | CAULIFLOWER | 12″ x 12″ | 90 – 120 | Full Sunlight | 1 | |
| V5 | செடி அவரை | HYACINTH BEAN | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 50 – 100 | Full Sunlight | 2 |
| V6 | செடி காராமணி | COWA (PLANT EYE PEA) | 18″ x 09″ | 18″ x 09″ | 60 – 120 | Full Sunlight | 2 |
| V7 | செடி முருங்கை | PLANT DRUMSTICK | 15″ x 18″ | 15″ x 24″ | 180 – 730 | Full Sunlight | 1 |
| V8 | குண்டு சுரைக்காய் | BULB BOTTLE GOURD | 12″ x 18″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 |
| V9 | கத்திரிக்காய் (ஊதா) | BRINJAL (PURPLE) | 15 x 15 | 15″ x 18″ | 80 – 180 | Full Sunlight | 3 |
| V10 | கத்திரிக்காய் (மணப்பாறை) | BRINJAL (MANAPARRAI) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 180 | Full Sunlight | 3 |
| V11 | கத்திரிக்காய் (பச்சை) | BRINJAL (GREEN) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 180 | Full Sunlight | 3 |
| V12 | கொடி அவரை | PLANT OF BEANS | 12″ x 15″ | 12″ x 18″ | 70 – 180 | Full Sunlight | 2 |
| V13 | கொத்தவரங்காய் | CLUSTER BEANS (GUAR) | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 45 – 100 | Full Sunlight | 2 |
| V14 | குட்டை புடலை | SHORT SNAKE GOURD | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 |
| V15 | கோழி அவரை | WINGED BEANS | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 80 – 120 | Full Sunlight | 2 |
| V16 | பச்சை மிளகாய் | GREEN CHILLI | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 120 – 180 | Full Sunlight | 2 |
| V17 | மிதி பாகல் | BITTER GOURD SHORT | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 65 – 135 | Full Sunlight | 2 |
| V18 | முள்ளங்கி | RADISH | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 45 | Partial | 7 |
| V19 | முட்டை கோஸ் | CABBAGE | 12″ x 12″ | 90 – 120 | Partial | 1 | |
| V20 | நீள புடலை | SNAKE GOURD (LONG) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 |
| V21 | நீள சுரை | BOTTLE GOURD (LONG) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 |
| V22 | பாகற்காய் | BITTER GOURD | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 130 | Full Sunlight | 2 |
| V23 | பரங்கிக்காய் (மஞ்சள்) | PUMPKIN (YELLOW) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 150 | Full Sunlight | 2 |
| V24 | பட்டை அவரை | BROAD BEANS | 15″ x 18″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 | |
| V25 | பீர்க்கங்காய் | RIDGED GOURD | 15″x 15″ | 15″ x 18″ | 45 – 120 | Full Sunlight | 2 |
| V26 | பூசணிக்காய் (வெள்ளை) | PUMPKIN (ASH GOURD) | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 0 – 120 | Full Sunlight | 2 |
| V27 | தக்காளி | TOMATO | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 70 – 140 | Full Sunlight | 2 |
| V28 | தர்பூசணி | WATER MELON | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 75 – 150 | Full Sunlight | 2 |
| V29 | வெள்ளரிக்காய் | CUCUMBER | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 50 – 100 | Full Sunlight | 2 |
| V30 | வெண்டைக்காய் | LADY’S FINGER (OKRA) | 15″ x 15″ | 18″ x 15″ | 45 – 90 | Full Sunlight | 4 |
| V31 | குடை மிளகாய் | CAPCICUM | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 60 | Partial | 1 |
| V32 | வெங்காயம் | ONION | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 100 | Full Sunlight | 15 |
| V33 | வாழை | BANANA | 24″ x 24″ | 365 | Full Sunlight | 1 |
Greens
| S.NO | VEG & GREENS (Tamil) | VEG & GREENS | OPTION A – SIZE OF THE BAG (INCHES) | OPTION B – SIZE OF THE BAG (INCHES) | GROWTH TIME (In Days) | SUN LIGHT | NO. OF SEEDS TO BE SOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | அகத்திக் கீரை | AGATHI LEAVES | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 180 – 730 | Full Sunlight | 3 |
| G2 | அரைக் கீரை | AMARANTHUS LEAVES | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | Partial | BAG FULL |
| G3 | கொத்தமல்லி | CORIANDER | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | Partial | BAG FULL |
| G4 | மணத்தக்காளி | BLACK NIGHT SHADE | 18″ x 12″ | 24″ x 15″ | 60 – 180 | Partial | BAG FULL |
| G5 | பச்சை தண்டு கீரை | AMARANTHUS GREEN (MULTI CUT) | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 – 90 | Partial | BAG FULL |
| G6 | பாலக் கீரை | PALAK SPINACH | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 30 – 120 | Partial | BAG FULL |
| G7 | பருப்புக் கீரை | INDIA PURSLANE | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 30 – 60 | Partial | BAG FULL |
| G8 | பச்சை புளிச்ச கீரை | GREEN GONGURA | 15″ x 12″ | 18″ x 12″ | 45 – 90 | Partial | BAG FULL |
| G9 | சிகப்பு புளிச்ச கீரை | RED GONGURA | 15″ x 12″ | 18″ x 12″ | 45 – 90 | Partial | BAG FULL |
| G10 | சிகப்பு தண்டு கீரை | RED FOXTAL AMARANTH | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 – 90 | Partial | BAG FULL |
| G11 | சிறு கீரை | TROPICAL AMARANTH | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 30 | Partial | BAG FULL |
| G12 | வெந்தயக் கீரை | FENUGREEK LEAVES | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 40 | Partial | BAG FULL |
| G13 | பசலை கீரை | PASALAI SPINACH | 12″ x 15″ | 15″ x 15″ | 45 – 60 | BAG FULL | |
| G14 | வல்லாரை | HERB VALLARAI | 18″ x 09″ | 24″ x 09″ | 60 – 180 | BAG FULL | |
| G15 | கரிசிலாங்கண்ணி | FALSE DAISY | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 60 – 550 | BAG FULL | |
| G16 | பொன்னாங்கண்ணி | DWARF COPPERLEAF | 18″ x 12″ | 24″ x 12″ | 60 – 180 | BAG FULL |
Herbs
| S.NO | VEG & GREENS (Tamil) | VEG & GREENS | OPTION A – SIZE OF THE BAG (INCHES) | OPTION B – SIZE OF THE BAG (INCHES) | GROWTH TIME (In Days) | SUN LIGHT | NO. OF SEEDS TO BE SOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | மஞ்சள் | TURMERIC | 12″ x 12″ | 15″ x 15″ | 180 | Full Sunlight | 1 |
| H2 | இஞ்சி | GINGER | 12″ x 12″ | 180 | Partial | ||
| H3 | சோற்றுக்கற்றாழை | ALOE VERA | 15″ x 15″ | 18″ x 15″ | 30 – 180 | Partial | 1 |
| H4 | புதினா | MINT | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | 180 – 730 | BAG FULL | |
| H5 | கருவேப்பிலை | CURRY LEAVES | 12″ x 18″ | 15″ x 18″ | 180 – 730 | Full Sunlight | 1 |
| H6 | எலுமிச்சை புல் | LEMON GRASS | 15″ x 12″ | 60 – 180 | 2 | ||
| H7 | திருநீற்றுப்பச்சிலை | SWEET BASIL | 15″ x 15″ | 60 – 180 | 1 | ||
| H8 | வெற்றிலை | BETAL LEAF | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | 60 – 180 | 2 | |
| H9 | தூதுவளை | EGG PLANT | 15″ x 15″ | 60 – 90 | BAG FULL | ||
| H10 | துளசி | BASIL | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | 45 – 180 | 1 | |
| H11 | கீழாநெல்லி | GALE OF THE WIND | 15″ x 15″ | 45 – 60 | |||
| H14 | பூண்டு | GARLIC | 18″ x 08″ | 24″ x 08″ | |||
| H15 | பிரண்டை | ADAMANT CREEPER | 12″ x 12″ | 12″ x 15″ | |||
| H17 | மருதாணி | HENNA | 15″ x 18″ | 12″ x 15″ | |||
| H18 | கற்பூரவல்லி | COUNTRY BORAGE | 12″ x 15″ | 18″ x 18″ | 1 | ||
| H19 | எலுமிச்சை | LEMON | 15″ x 15″ | 15″ x 15″ | 1 | ||
| H20 | சீனித்துளசி | SWEET BASIL | 15″ x 15″ | 1 | |||
| H22 | சுண்டைக்காய் | TURKEY BERRY | 15″ x 15″ | 15″ x 18″ | 1 | ||
| H23 | மாதுளை | POMEGRANATE | 15″ x 18″ | 18″ x 18″ | 1 | ||
| H24 | பப்பாளி | PAPAYA | 18″ x 18″ | 18″ x 24″ | 1 |
Flowers
| S.NO | VEG & GREENS (Tamil) | VEG & GREENS | OPTION A – SIZE OF THE BAG | OPTION B – SIZE OF THE BAG |
|---|---|---|---|---|
| F1 | ரோஜா | ROSE | 12 x 12 | 15 x 15 |
| F2 | மல்லிகை | JASMINE | 15 x 15 | 15 x 18 |
| F3 | அரளி | OLEANDER | 15 x 18 | 15 x 18 |
| F4 | சாமந்தி | MARY GOLD | 12 x 12 | 15 x 15 |
| F5 | செம்பருத்தி | HIBISCUS | 15 x 15 | 15 x 18 |
| F6 | காகிதப்பூ | BOUGAINVILLEA | 15 x 15 | 15 x 18 |